Стоимость обучения
| ЕКАТЕРИНБУРГ | |||
|
| Стоимость
ак.часа, руб | Кол-во академ. час
в месяц | Оплата за месяц, руб |
| Дети | от 185 | 16 | от 2960 |
| Взрослые | от 198 | 24 | от 4752 |
| Инд. занятия | 665 | - | - |
| МОСКВА
| |||
|
| Стоимость
ак.часа, руб | Кол-во академ. час
в месяц | Оплата за месяц, руб |
| Дети | от 240 | 16 | от 3840 |
| Взрослые | от 280 | 24 | от 6720 |
| Инд. занятия | 900 | - | - |
| ТЮМЕНЬ | |||
|
| Стоимость
ак.часа, руб | Кол-во академ. час
в месяц | Оплата за месяц, руб |
| Дети | от 158 | 16 | от 2528 |
| Взрослые | от 171 | 24 | от 4104 |
| Инд. занятия | 665 | - | - |
| ПЕРВОУРАЛЬСК И НИЖНИЙ ТАГИЛ
| |||
|
| Стоимость
ак.часа, руб | Кол-во академ. час
в месяц | Оплата за месяц, руб |
| Дети | от 113 | 16 | от 1808 |
| Взрослые | от 126 | 24 | от 3024 |
| Инд. занятия | 510 | - | - |
В таблице приведена ориентировочная стоимость услуг.
С полным прайс-листом можно ознакомиться в любом из наших центров.
С полным прайс-листом можно ознакомиться в любом из наших центров.







